예배시간 차량 운행표
정차지점 | 낮 2부 예배 전 | 낮 2부 예배 후 | 오후 예배 후 |
---|---|---|---|
2448번 운행자 | 변동석 안수집사 | 이희동 집사 | 변동석 안수집사 |
교회 출발 | 10시 10분 | 12시 10분 | 3시 10분 |
매천리 보건소 | 10시 15분 | 12시 15분 | 3시 15분 |
조심동 다리 | 10시 20분 | 12시 20분 | 3시 20분 |
국제 이발관 | 10시 22분 | 12시 22분 | 3시 22분 |
미주아파트 | 10시 25분 | 12시 25분 | 3시 25분 |
동정리 전원빌라 | 10시 28분 | 12시 28분 | 3시 28분 |
동정 주공아파트 | 10시 31분 | 12시 31분 | 3시 31분 |
동정 우창빌라 | 10시 33분 | 12시 33분 | 3시 33분 |
현대아파트 | 10시 35분 | 12시 35분 | 3시 35분 |
설계 주공아파트 | 10시 40분 | 12시 40분 | 3시 40분 |
설계 금강아파트 | 10시 43분 | 12시 43분 | 3시 43분 |
웨딩타운 사거리 | 10시 47분 | 12시 47분 | 3시 47분 |
중앙시장 입구 | 10시 50분 | 12시 50분 | 3시 50분 |
서외과 | 10시 53분 | 12시 53분 | 3시 53분 |
교회 도착 | 10시 55분 | 12시 55분 | 3시 55분 |
정차지점 | 낮예배전 | 정차지점 | 점심식사 후 |
---|---|---|---|
2424 번 운행자 | 김창근 집사 | 담당 운행자 | 변동석 안수집사 |
교회 출발 | 10 시 22 분 | 교회 출발 | 12 시 45 분 |
중앙시장 앞 | 10 시 25 분 | 매천리 보건소 | 12 시 50 분 |
전화국 앞 | 10 시 28 분 | 조심동 다리 | 12 시 55 분 |
구교회 뒤 | 10 시 30 분 | 국제 이발관 | 12 시 57 분 |
영동역 앞 | 10 시 33 분 | 미주아파트 | 오후 1 시 |
신데렐라 앞 | 10 시 35 분 | 동정리 전원빌라 | 1 시 03 분 |
삼화문구 앞 | 10 시 37 분 | 동정 주공아파트 | 1 시 06 분 |
이수초교 앞 | 10 시 40 분 | 동정 우창빌라 | 1 시 09 분 |
경찰서 앞 | 10 시 42 분 | 현대아파트 | 1 시 12 분 |
난계 국악당 앞 | 10 시 45 분 | 설계 주공아파트 | 1 시 20 분 |
교회 도착 | 10 시 50 분 | 설계 금강아파트 | 1 시 23 분 |
부탁의 말씀 도착시간 보다 5분 일찍 나오십시오. |
웨딩타운 사거리 | 1 시 30 분 | |
중앙시장 입구 | 1 시 33 분 | ||
서외과 | 1 시 37 분 | ||
교회 도착 | 1 시 40 분 |